LC600H-12 V2.31 - Office Serie
Technische Übersicht
| Netzteil Typ | Office Serie |
| ATX-Standard | ATX V2.31 |
| Anschlüsse | |
| 20+4-Pin Mainboard | 1x 40 cm |
| 4+4-Pin Mainboard 12V | 1x 40 cm |
| PCI-Express | 1x PCI-Express 6-Pin 40 cm; 1x PCI-Express 6+2-Pin 50 cm |
| SATA | 6 (2x 40 / 2x 50 / 1x 55 / 1x 65 cm) |
| PATA | 3 (2x 60 / 1x 75 cm) |
| FDD | 2x 70 cm |
| Prüfzeichen | CE |
| Lüfter | 120 mm |
| PFC | aktiv |
| Abmessung h x b x t | 86 x 150 x 140 mm |
| Gewicht (retail) | 1,467 kg |
| Leistung | 600W max. / Peak |
| +3,3V | 24A |
| +5V | 24A |
| +12V1 | 20A |
| +12V2 | 20A |
| Standby-Verbrauch | 0,25W - ErP 2013 |
| Temperaturabhängige Regelung für Gehäuselüfter | ja |
| Multirange (110V/220V) | nein |
| Haswell kompatibel | ja |
Besonderheiten:
600W max. / Peak
120mm-Lüfter
1x PCI-Express 6-Pin & 1x PCI-Express 6+2-Pin
Inkl. Aktiv-PFC (Leistungsfaktorkorrektur zur effizienten Nutzung des verbrauchten Stroms) und allen relevanten Sicherheitsschaltkreisen
Barcode:
4260070122286



